|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Persönliches: |
|
![]() |
|
|
|
|
Name |
Norbert Gregorz |
|
|
||
|
Geb. |
Schwerin |
|
|
||
|
Größe |
immer noch 187cm |
|
|
||
|
Gewicht |
momentan 95kg |
|
|
||
|
Haarfarbe |
dunkelbraun |
|
|
||
|
Augenfarbe |
grün |
|
|||
| KJS Erfahrungen |
|
|
|
|
|
|
|
Handball ABC bei der TSG Wismar |
|
|
|
|
|
|
mit 13 Jahren auf die Kinder und Jugendsportschule in Rostock |
|
|
||
|
|
Jugend-Nationalmannschaft
der DDR |
|
|
||
| Junioren-Nationalmannschaft der DDR | |||||
| DDR Oberliga | |||||
| 1988 - 1990 | SC Empor Rostock | 1988 - DDR Pokalsieger | |||
| II. Bundesliga | |||||
| 1990 - 1995 | GWD Minden | 1995 - Aufstieg I.BL | |||
| 1995 - 1998 | HSG LTV / WSV Wuppertal | 1997 - Aufstieg I.BL | |||
| 1998 - 2002 | Spielertrainer TSG Bielefeld |
|
|||
| 2004 | LTV Wuppertal |
|
|||
| I. Bundesliga | |||||
| 1997-1998 | HSG LTV / WSV Wuppertal | 1998 - Platz 7 | |||
| Regionalliga | |||||
| 2002 - 2004 | HSG Schwerte Westhofen | ||||
![]() |
|||||